Wiebke Becker trumpft auf

Wiebke Becker aus Hannover.
Dassel. Erwartungsgemäß setzte sich der Favorit beim 14. Haus Solling Open im südniedersächsischen Dassel durch. Der Grebensteiner Christian Plaue (Birdieproduction Nordhessen) spielte in allen drei Runden den besten Score, so dass er im Finale uneinholbar führte. Mit seiner starken 50er Eröffnungsrunde (Frisbeesport-HC -4) legte er den Grundstein zum Erfolg. In bestechender Form präsentiert sich Wiebke Becker (Funatics Hannover), die souverän den Sieg bei den Frauen holte. Platz 21 im Gesamtfeld und eine Frisbeesport-HC von 8,83 unterstreichen ihre starke Leistung in Dassel. Auch in den männlichen Altersklassen gab es bei den Gewinnern großen Grund zur Freude. Sowohl in der Ü 40 als auch in der Ü 50 gab es Premierensieger.
Im Finale sicherte sich Emanuel Kroll (WSCA Söhnstetten) den zweiten Platz in der Gesamtwertung sowie in der Open. Platz drei ging an Jörg Eberts vom Schwebedeckelkombinat Tschaika aus Greifswalde. Er spielte im Finale den besten Score aller Teilnehmer.
Überraschend stark präsentierte sich Alexander Müller (DG Guerillia Augsburg) bei seinem ersten B-Turnier. Mit zehn Würfen Vorsprung vor Claus-Peter Hetzner (Hyzernauts Potsdam) gewann er die Ü 40-Division (Masters) und belegte Rang vier in der Gesamtwertung. Dritter der „Jungsenioren“ wurde Klaus-Peter Dützmann von den Funatics Hannover.

Dirk Haase gewann in Dassel die Grandmaster-Division.
In der Ü 50-Klasse (Grandmaster) feierte der Lünener Dirk Haase (GW Kley) seinen ersten großen Sieg. Insbesondere in der zweiten Runde, in der viele Teilnehmer mit den äußeren Bedingungen zu kämpfen hatten, trumpfte der Westfale, der zudem ein sehr gutes Finale spielte, auf.
Platz zwei ging an den Hamburger Andreas Wegener (Ostsee DG Kellenhusen), der nach zwei Runden noch vorn gelegen hatte. Dritter wurde Frank Steinbrink (Scheibensucher Rüsselsheim), der allerdings das Finale verpasst hatte.
Bei den Junioren gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem Max Schulze (Drehmoment DG Bremen) dem WM-Teilnehmer von 2015, Lukas Klingbeil (Scheibensucher Rüsselsheim), alles abverlangte. Erst durch zwei Würfe Vorsprung im Finale rettete sich Klingbeil auf den wurfgleichen ersten Platz gemeinsam mit Schulze. Der dritte Platz ging an den Dortmunder David Strott (GW Kley).
Bei den beiden Ü 60-Teilnehmern hatte der Marler Siegfried Metter (Ostsee DG Kellenhusen) die Nase vorn.
Der Enstand der 14. Haus Solling Open in Dassel (Rating ohne Finalrunde!):
Platz | Name | Division | D.-Pl. | 1. Rd. | HC | 2. Rd. | HC | 3. Rd. | HC | F-R. | G | HC o.F. |
1 | Christian Plaue | Open | 1 | 50 | -4 | 55 | 0,5 | 54 | 0 | 39 | 198 | -1,17 |
2 | Emanuel Kroll | Open | 2 | 57 | 3 | 59 | 4,5 | 54 | 0 | 37 | 207 | 2,50 |
3 | Jörg Eberts | Open | 3 | 55 | 1 | 61 | 6,5 | 59 | 5 | 34 | 209 | 4,17 |
4 | Alexander Müller | Masters | 1 | 57 | 3 | 59 | 4,5 | 54 | 0 | 41 | 211 | 2,50 |
5 | Stefan Pientschik | Open | 4 | 57 | 3 | 60 | 5,5 | 61 | 7 | 36 | 214 | 5,17 |
6 | Malte Cohrs | Open | 5 | 66 | 12 | 55 | 0,5 | 57 | 3 | 39 | 217 | 5,17 |
6 | Alexander Genze | Open | 5 | 61 | 7 | 58 | 3,5 | 55 | 1 | 43 | 217 | 3,83 |
8 | Dennis Kubin | Open | 7 | 59 | 5 | 58 | 3,5 | 63 | 9 | 41 | 221 | 5,83 |
8 | Claus-Peter Hetzner | Masters | 2 | 60 | 6 | 58 | 3,5 | 61 | 7 | 42 | 221 | 5,50 |
10 | Christoph Kroll | Open | 8 | 61 | 7 | 63 | 8,5 | 63 | 9 | 37 | 224 | 8,17 |
11 | Thomas Jahn | Open | 9 | 57 | 3 | 62 | 7,5 | 66 | 12 | 40 | 225 | 7,50 |
11 | Christian Aranowski | Open | 9 | 61 | 7 | 65 | 10,5 | 58 | 4 | 41 | 225 | 7,17 |
11 | Alexander Sonsalla | Open | 9 | 60 | 6 | 59 | 4,5 | 65 | 11 | 41 | 225 | 7,17 |
14 | Klaus-Peter Dützmann | Masters | 3 | 58 | 4 | 61 | 6,5 | 64 | 10 | 43 | 226 | 6,83 |
15 | Dirk Haase | GM | 1 | 64 | 10 | 61 | 6,5 | 64 | 10 | 38 | 227 | 8,83 |
15 | Sebastian Pilger | Open | 12 | 63 | 9 | 60 | 5,5 | 60 | 6 | 44 | 227 | 6,83 |
15 | Ralph Lehmann | Open | 12 | 55 | 1 | 65 | 10,5 | 63 | 9 | 44 | 227 | 6,83 |
18 | Timothy Lizotte | Open | 14 | 62 | 8 | 65 | 10,5 | 63 | 9 | 38 | 228 | 9,17 |
18 | Lukas Klingbeil | Junioren | 1 | 63 | 9 | 62 | 7,5 | 64 | 10 | 39 | 228 | 8,83 |
18 | Max Schulze | Junioren | 1 | 63 | 9 | 61 | 6,5 | 63 | 9 | 41 | 228 | 8,17 |
21 | Wiebke Becker | Frauen | 1 | 62 | 8 | 62 | 7,5 | 65 | 11 | 40 | 229 | 8,83 |
21 | Tobias Fuchs | Open | 15 | 69 | 15 | 61 | 6,5 | 59 | 5 | 40 | 229 | 8,83 |
21 | Christoph Jahn | Open | 15 | 59 | 5 | 65 | 10,5 | 64 | 10 | 41 | 229 | 8,50 |
21 | Marco Rühl | Masters | 4 | 59 | 5 | 63 | 8,5 | 65 | 11 | 42 | 229 | 8,17 |
25 | Elmar Bode | Open | 17 | 62 | 8 | 60 | 5,5 | 69 | 15 | 39 | 230 | 9,50 |
25 | Christian Westpfahl | Masters | 5 | 64 | 10 | 68 | 13,5 | 58 | 4 | 40 | 230 | 9,17 |
27 | Stefan Heine | Open | 18 | 60 | 6 | 59 | 4,5 | 67 | 13 | 45 | 231 | 7,83 |
28 | Oliver Schacht | Masters | 6 | 57 | 3 | 66 | 11,5 | 61 | 7 | 47 | 231 | 7,17 |
29 | Matthias Koch | Open | 19 | 67 | 13 | 63 | 8,5 | 63 | 9 | 39 | 232 | 10,17 |
29 | Marco Mueller | Masters | 7 | 60 | 6 | 66 | 11,5 | 62 | 8 | 44 | 232 | 8,50 |
31 | Marc Dean | Open | 20 | 61 | 7 | 65 | 10,5 | 64 | 10 | 43 | 233 | 9,17 |
32 | Julian Zopf | Open | 21 | 65 | 11 | 63 | 8,5 | 62 | 8 | 44 | 234 | 9,17 |
33 | Volker Dziemballa | Masters | 8 | 64 | 10 | 67 | 12,5 | 65 | 11 | 39 | 235 | 11,17 |
34 | Michel Voigt | Open | 22 | 65 | 11 | 69 | 14,5 | 60 | 6 | 42 | 236 | 10,50 |
34 | Andreas Wegener | GM | 2 | 62 | 8 | 62 | 7,5 | 66 | 12 | 46 | 236 | 9,17 |
36 | Siegfried Metter | SGM | 1 | 67 | 13 | 70 | 15,5 | 66 | 12 | 40 | 243 | 13,50 |
36 | Susann Fischer | Frauen | 2 | 64 | 10 | 68 | 13,5 | 66 | 12 | 45 | 243 | 11,83 |
38 | Maike Janiesch | Frauen | 3 | 68 | 14 | 65 | 10,5 | 68 | 14 | 45 | 246 | 12,83 |
39 | Beáta Hergelová | Frauen | 4 | 70 | 16 | 71 | 16,5 | 65 | 11 | 44 | 250 | 14,50 |
40 | Nora Wrobel | Frauen | 5 | 68 | 14 | 73 | 18,5 | 74 | 20 | 45 | 260 | 17,50 |
40 | Peter Hennecke | SGM | 2 | 75 | 21 | 70 | 15,5 | 68 | 14 | 47 | 260 | 16,83 |
42 | Anne Voss | Frauen | 6 | 72 | 18 | 68 | 13,5 | 74 | 20 | 48 | 262 | 17,17 |
43 | Nathali Palencia Martin | Frauen | 7 | 71 | 17 | 74 | 19,5 | 81 | 27 | 51 | 277 | 21,17 |
44 | Jana Kundel | Frauen | 8 | 93 | 39 | 97 | 42,5 | 93 | 39 | 62 | 345 | 40,17 |
45 | Christoph Ladendorf | Open | 23 | 62 | 8 | 67 | 12,5 | 66 | 12 | 195 | 10,83 | |
45 | Andre Schröder | Open | 23 | 66 | 12 | 61 | 6,5 | 68 | 14 | 195 | 10,83 | |
47 | Ole Stegmann | Open | 25 | 67 | 13 | 68 | 13,5 | 61 | 7 | 196 | 11,17 | |
47 | Florian Jacob | Open | 25 | 68 | 14 | 63 | 8,5 | 65 | 11 | 196 | 11,17 | |
49 | Allan Hallengreen | Masters | 9 | 70 | 16 | 66 | 11,5 | 63 | 9 | 199 | 12,17 | |
50 | David Strott | Junioren | 3 | 60 | 6 | 71 | 16,5 | 69 | 15 | 200 | 12,50 | |
50 | Henning Feuchte | Open | 27 | 71 | 17 | 63 | 8,5 | 66 | 12 | 200 | 12,50 | |
52 | Jürgen Benthaus | Open | 28 | 67 | 13 | 72 | 17,5 | 63 | 9 | 202 | 13,17 | |
52 | Christian Hildebrandt | Open | 28 | 64 | 10 | 69 | 14,5 | 69 | 15 | 202 | 13,17 | |
54 | Florian Menzel | Open | 30 | 69 | 15 | 64 | 9,5 | 72 | 18 | 205 | 14,17 | |
55 | Carlos Palencia Martin | Open | 31 | 69 | 15 | 66 | 11,5 | 71 | 17 | 206 | 14,50 | |
56 | Michael Hüpeden | Masters | 10 | 69 | 15 | 69 | 14,5 | 70 | 16 | 208 | 15,17 | |
56 | René Kundel | Open | 32 | 72 | 18 | 67 | 12,5 | 69 | 15 | 208 | 15,17 | |
56 | Ralf Bauerochse | Open | 32 | 69 | 15 | 68 | 13,5 | 71 | 17 | 208 | 15,17 | |
59 | Benjamin Wedekind | Open | 34 | 72 | 18 | 70 | 15,5 | 68 | 14 | 210 | 15,83 | |
60 | Martin Sawin | Open | 35 | 68 | 14 | 67 | 12,5 | 76 | 22 | 211 | 16,17 | |
61 | Andreas Martin | Open | 36 | 71 | 17 | 76 | 21,5 | 66 | 12 | 213 | 16,83 | |
62 | Frank Steinbrink | GM | 3 | 72 | 18 | 67 | 12,5 | 77 | 23 | 216 | 17,83 | |
63 | Ortwin Pelger | GM | 4 | 74 | 20 | 73 | 18,5 | 70 | 16 | 217 | 18,17 | |
64 | Elmar Stampfer | GM | 5 | 69 | 15 | 72 | 17,5 | 79 | 25 | 220 | 19,17 | |
65 | Dirk Scharn | Masters | 11 | 75 | 21 | 74 | 19,5 | 74 | 20 | 223 | 20,17 | |
66 | Christian Sporleder | Open | 37 | 76 | 22 | 75 | 20,5 | 80 | 26 | 231 | 22,83 | |
67 | Harald Kucera | GM | 6 | 73 | 19 | 80 | 25,5 | 84 | 30 | 237 | 24,83 | |
DNF | Taddaeus Winkelbeiner | Open | 58 | 4 | 56 | 1,5 | 2,75 | |||||
DNF | Stefan Berger | Open | 57 | 3 | 72 | 17,5 | 10,25 | |||||
DNF | Jürgen Hengstler | GM | 64 | 10 | 66 | 11,5 | 10,75 | |||||
DNF | Arnold Meier | GM | 69 | 15 | 67 | 12,5 | 13,75 | |||||
DNF | Natalie Winkelbeiner | Frauen | 72 | 18 | 72 | 17,5 | 17,75 |
Schöner Bericht.
Leider muss ich etwas korrigieren Ich komme aus Lünen nicht aus Kamen.
Schöne Grüße Dirk Haase
Dirk,
entschuldige bitte. Ist korregiert.
Werner